首 页 机构设置 项目介绍 中心通知 新闻动态 证书考试 资料下载
发布时间:2021.11.24 新闻来源:吉林师范大学博达学院继续教育中心欢迎您! 浏览次数:
专业 科目代码 科目 参考人数 合格人数 合格率





050101
00540 外国文学史 400 308 77%
00321 中国文化概论 264 258 98%
00539 中国古代文学史(二) 182 148 81%
00541 语言学概论 352 244 69%


030101K
00262 法律文书写作 123 123 100%
00230 合同法 105 102 97%
00228 环境与资源保护法学 97 95 98%
05680 婚姻家庭法 121 121 100%
人力资源管理
120206
00054 工作分析 24 23 96%
06093 公共关系学 26 24 92%
00800 经济学 30 27 90%
06091 薪酬管理 27 27 100%




020303
02126 应用文写作 32 32 100%
00159 高级财务会计 29 2 7%
08310 会计电算化 34 3 9%
08309 证券投资学 5 4 80%
金融学
020301K
00077 金融市场学 20 7 35%
00076 国际金融 24 10 42%
00079 保险学原理 18 13 72%
公共课 03708 中国近现代史纲要 3 3 100%
03709 马克思主义基本原理概论 4 2 50%
00015 英语(二) 4 4 100%
Copyright ©2013-2018 吉林师范大学博达学院继续教育中心 All right reserved
地址:吉林省四平市铁西区果园街217-3号 博达学院第一教学楼三楼 邮编:136000
技术支持与运营维护:技术支持